| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 36.56 | 116.95 | -26.25 | -40.41 |
| 2 | 内蒙古 | 4.02 | 28.33 | -4.74 | 41.9 |
| 3 | 上海市 | 1.93 | 6.47 | -45.44 | -48.53 |
| 4 | 江苏省 | 42.14 | 167.07 | -30.27 | -23.45 |
| 5 | 浙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 6 | 安徽省 | 28.69 | 211.57 | -67.17 | -41.18 |
| 7 | 福建省 | 95.45 | 391.73 | 59.39 | 30.19 |
| 8 | 江西省 | 0.95 | 5.18 | -26.08 | -16.09 |
| 9 | 山东省 | 136.60 | 861.12 | -27.49 | 6.82 |
| 10 | 河南省 | 44.95 | 189.34 | -94.8 | -95.89 |
| 11 | 湖北省 | 13.69 | 59.65 | -40.64 | -47.19 |
| 12 | 湖南省 | 0.26 | 2.03 | -44.53 | -21.58 |
| 13 | 广东省 | 809.41 | 4093.05 | -8.33 | -6 |
| 14 | 广西区 | 18.81 | 107.01 | -68.11 | -57.86 |
| 15 | 重庆市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 16 | 四川省 | 62.82 | 398.55 | -52.44 | -49.39 |
| 17 | 贵州省 | 18.50 | 121.98 | -23.13 | 3.87 |
| 18 | 陕西省 | 0.00 | 0.23 | -- | 1337.5 |
| 19 | 新疆区 | 2.23 | 2.67 | 8159.26 | 388.65 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址