| 地区 | 当月产量(蒸发量吨) | 累计产量(蒸发量吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 27.00 | 88.00 | -28.95 | -38.89 |
| 2 | 天津市 | 0.00 | 80.00 | -- | -- |
| 3 | 河北省 | 335.40 | 1761.50 | -38.38 | 26 |
| 4 | 山西省 | 697.50 | 1542.20 | 791.94 | 86.23 |
| 5 | 内蒙古 | 11.10 | 77.60 | -73.51 | -43.93 |
| 6 | 辽宁省 | 475.50 | 941.50 | 214.48 | 26.97 |
| 7 | 吉林省 | 468.00 | 2210.00 | -31.58 | -11.38 |
| 8 | 黑龙江省 | 475.40 | 1545.90 | 65.93 | 5.39 |
| 9 | 上海市 | 86.10 | 306.80 | -50.43 | -31.32 |
| 10 | 江苏省 | 1828.90 | 6564.10 | -10.01 | 6.86 |
| 11 | 浙江省 | 783.30 | 3967.50 | -34.25 | -15.92 |
| 12 | 安徽省 | 103.50 | 332.00 | 24.7 | -4.73 |
| 13 | 福建省 | 8.00 | 25.00 | 33.33 | 47.06 |
| 14 | 江西省 | 36.10 | 132.90 | -86.16 | -86.7 |
| 15 | 山东省 | 2179.30 | 8016.70 | -17.76 | -6.61 |
| 16 | 河南省 | 3472.80 | 9955.90 | 32.2 | -8.35 |
| 17 | 湖北省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 18 | 湖南省 | 746.90 | 2793.50 | 11.86 | 26.16 |
| 19 | 广东省 | 72.00 | 178.50 | -20.62 | -56.85 |
| 20 | 广西区 | 14.90 | 44.40 | 71.26 | 16.84 |
| 21 | 重庆市 | 17.00 | 80.00 | -15 | -1.23 |
| 22 | 四川省 | 1145.10 | 5757.40 | -57.54 | -58.85 |
| 23 | 陕西省 | 48.00 | 159.20 | 175.86 | 105.15 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址