| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 16.30 | 70.97 | -1.01 | 2.23 |
| 2 | 天津市 | 397.71 | 1576.66 | -24.59 | -16.48 |
| 3 | 河北省 | 3187.38 | 11991.92 | 2.09 | 2.79 |
| 4 | 山西省 | 606.05 | 2437.23 | 3.84 | -0.57 |
| 5 | 内蒙古 | 251.91 | 1106.88 | -7.99 | -5.95 |
| 6 | 辽宁省 | 593.31 | 2292.96 | -5.1 | -7.77 |
| 7 | 吉林省 | 97.65 | 376.79 | -16.27 | -20.35 |
| 8 | 黑龙江省 | 64.45 | 228.15 | -14.62 | -20.33 |
| 9 | 上海市 | 171.94 | 700.34 | 18.32 | 8.67 |
| 10 | 江苏省 | 1436.30 | 5390.47 | -3.67 | -6.58 |
| 11 | 浙江省 | 304.20 | 1056.42 | 8.83 | 4.16 |
| 12 | 安徽省 | 363.02 | 1378.22 | 1.46 | 0.48 |
| 13 | 福建省 | 445.47 | 1700.78 | 1.05 | -0.96 |
| 14 | 江西省 | 306.41 | 1086.30 | -5.93 | -7.64 |
| 15 | 山东省 | 1128.26 | 4451.68 | 3.11 | 7.4 |
| 16 | 河南省 | 290.24 | 1045.01 | 2.77 | 0.02 |
| 17 | 湖北省 | 304.79 | 1199.69 | -2.2 | -1.16 |
| 18 | 湖南省 | 265.43 | 992.02 | 8.01 | 1.93 |
| 19 | 广东省 | 528.57 | 2003.86 | -2.07 | -0.14 |
| 20 | 广西区 | 419.27 | 2057.06 | -18.15 | -0.32 |
| 21 | 重庆市 | 123.83 | 465.12 | -3.8 | -20.19 |
| 22 | 四川省 | 320.98 | 1324.23 | -6.03 | -2.78 |
| 23 | 贵州省 | 46.95 | 174.79 | 2.74 | -9.13 |
| 24 | 云南省 | 196.37 | 745.38 | 3.72 | 3.51 |
| 25 | 陕西省 | 89.58 | 348.05 | -28.79 | -20.83 |
| 26 | 甘肃省 | 96.50 | 399.65 | -7.54 | -9.18 |
| 27 | 青海省 | 12.61 | 53.30 | 11.55 | 6.87 |
| 28 | 宁夏区 | 49.68 | 149.60 | -8.08 | -24.57 |
| 29 | 新疆区 | 147.65 | 390.37 | 4.53 | -1.77 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址