| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 16.6 | 68.1 | 0.4 | 3.5 |
| 2 | 天津市 | 26.7 | 113.8 | 4.4 | -1.7 |
| 3 | 河北省 | 28.8 | 186.5 | -52.7 | -24.9 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 14.5 | 58.5 | 3.6 | 0.7 |
| 6 | 辽宁省 | 83.2 | 386.1 | 4.9 | 11.6 |
| 7 | 吉林省 | 17.4 | 77.9 | -6.8 | -3.9 |
| 8 | 黑龙江省 | 41.2 | 166.4 | -2.4 | -0.6 |
| 9 | 上海市 | 41.4 | 161.9 | 45.6 | -1.3 |
| 10 | 江苏省 | 75.0 | 303.1 | -1.8 | 1.1 |
| 11 | 浙江省 | 41.4 | 274.4 | -53.2 | -18.4 |
| 12 | 安徽省 | 16.6 | 73.1 | -29.5 | -15.8 |
| 13 | 福建省 | 21.4 | 83.8 | -33.8 | -33.6 |
| 14 | 江西省 | 16.5 | 71.6 | 2576.3 | 24.2 |
| 15 | 山东省 | 261.2 | 1060.2 | 10.0 | 5.8 |
| 16 | 河南省 | 21.1 | 92.5 | 10.5 | 10.5 |
| 17 | 湖北省 | 31.2 | 146.7 | -22.7 | -5.0 |
| 18 | 湖南省 | 20.2 | 86.7 | 42.4 | -3.3 |
| 19 | 广东省 | 126.1 | 607.0 | -13.2 | 1.4 |
| 20 | 广西区 | 35.1 | 147.5 | 62.7 | 30.7 |
| 21 | 海南省 | 18.5 | 95.2 | -23.4 | 2.8 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 23.8 | 96.7 | 11.7 | 11.9 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 23.7 | 85.1 | -20.6 | -24.9 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 61.3 | 255.4 | -6.1 | -1.5 |
| 28 | 甘肃省 | 41.3 | 162.8 | 19.7 | 14.4 |
| 29 | 青海省 | 4.8 | 21.2 | 9.1 | 18.4 |
| 30 | 宁夏区 | 32.6 | 129.7 | 18.8 | 15.9 |
| 31 | 新疆区 | 20.8 | 99.0 | -13.3 | -1.0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址