| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.02 | 0.07 | -24.53 | -10.49 |
| 2 | 江苏省 | 0.13 | 0.36 | -8.26 | -26.44 |
| 3 | 浙江省 | 0.34 | 1.04 | 45.11 | 16.53 |
| 4 | 山东省 | 0.64 | 2.37 | 17.47 | 17.41 |
| 5 | 河南省 | 0.00 | 0.01 | -- | -84.73 |
| 6 | 湖南省 | 0.05 | 0.15 | 18.76 | -14.29 |
| 7 | 广东省 | 0.00 | 0.02 | -- | -23.95 |
| 8 | 广西区 | 0.02 | 0.09 | -14.89 | -4.96 |
| 9 | 重庆市 | 0.06 | 0.15 | 538.3 | 231.13 |
| 10 | 四川省 | 0.02 | 0.05 | 5.82 | -28.06 |
| 11 | 云南省 | 0.06 | 0.25 | -14.04 | -11.41 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址