| 地区 | 当月产量(吨) | 累计产量(吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 935.20 | 4440.00 | 11.56 | 48.24 |
| 2 | 河北省 | 7584.10 | 24962.10 | 57.18 | 38.96 |
| 3 | 山西省 | 8.00 | 165.30 | 40.35 | -24.97 |
| 4 | 辽宁省 | 11822.00 | 45034.70 | 17.81 | -20.31 |
| 5 | 吉林省 | 390.80 | 606.40 | -33.56 | -74.22 |
| 6 | 上海市 | 1417.00 | 6991.00 | 16.24 | 51.65 |
| 7 | 江苏省 | 5807.70 | 19055.80 | 100.56 | 77.84 |
| 8 | 浙江省 | 0.00 | 205.30 | -- | -76.02 |
| 9 | 安徽省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 10 | 福建省 | 1514.20 | 13173.70 | 259.24 | 90.37 |
| 11 | 江西省 | 489.00 | 2313.00 | -37.31 | -20.24 |
| 12 | 山东省 | 2717.20 | 11125.30 | 1.35 | 19.5 |
| 13 | 河南省 | 4314.90 | 20952.40 | -21.08 | 8.16 |
| 14 | 湖北省 | 969.40 | 4287.10 | 14.52 | 8.97 |
| 15 | 湖南省 | 7378.70 | 32005.70 | 32.07 | 9.46 |
| 16 | 广东省 | 303.00 | 1011.00 | 10.18 | -22.59 |
| 17 | 广西区 | 381.20 | 1638.20 | -17.95 | 5.9 |
| 18 | 四川省 | 7690.10 | 28718.90 | -10.9 | -1.35 |
| 19 | 云南省 | 50.00 | 135.00 | 194.12 | 168.39 |
| 20 | 陕西省 | 2215.60 | 8324.90 | 74.4 | 88.85 |
| 21 | 甘肃省 | 119.00 | 1019.00 | -64.16 | -38.32 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址