| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 37.02 | 246.65 | 4.45 | -21.17 |
| 2 | 内蒙古 | 2.44 | 37.35 | -53.68 | 1.59 |
| 3 | 上海市 | 1.90 | 13.26 | -36.44 | -40.29 |
| 4 | 江苏省 | 23.23 | 269.10 | -41.06 | -37.4 |
| 5 | 浙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 6 | 安徽省 | 36.03 | 337.08 | -78.36 | -52.06 |
| 7 | 福建省 | 100.04 | 796.23 | 38.07 | 34.34 |
| 8 | 江西省 | 0.63 | 9.37 | -68.84 | -17.85 |
| 9 | 山东省 | 183.10 | 1727.32 | -19.33 | 1.26 |
| 10 | 河南省 | 50.14 | 359.88 | 56.16 | 481.53 |
| 11 | 湖北省 | 27.12 | 135.33 | 10.86 | -34.46 |
| 12 | 湖南省 | 0.26 | 3.02 | -42.35 | -43.55 |
| 13 | 广东省 | 932.71 | 7571.11 | -15.46 | -10.55 |
| 14 | 广西区 | 20.41 | 184.80 | -55.76 | -59.39 |
| 15 | 重庆市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 16 | 四川省 | 71.82 | 653.85 | -73.04 | -58.14 |
| 17 | 贵州省 | 34.72 | 218.46 | -8.95 | -6.33 |
| 18 | 陕西省 | 0.00 | 0.23 | -- | 32.18 |
| 19 | 新疆区 | 0.54 | 12.98 | -47.34 | 121.54 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址