| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 108.00 | 398.69 | -31.42 | -27.55 |
| 2 | 天津市 | 5.33 | 44.71 | 2555.71 | 2061.99 |
| 3 | 河北省 | 2.00 | 5.39 | 186.37 | 33.81 |
| 4 | 山西省 | 2.90 | 15.66 | 267.97 | -1.65 |
| 5 | 辽宁省 | 0.92 | 3.24 | -99.85 | -99.74 |
| 6 | 吉林省 | 0.19 | 1.66 | -- | -- |
| 7 | 黑龙江省 | 3.00 | 6.25 | -- | -- |
| 8 | 上海市 | 122.94 | 538.12 | -30.66 | -34.94 |
| 9 | 江苏省 | 119.05 | 564.03 | -39.87 | -38.45 |
| 10 | 浙江省 | 16.55 | 84.41 | -10.58 | -14.91 |
| 11 | 安徽省 | 208.86 | 926.06 | -20.12 | -3.99 |
| 12 | 福建省 | 15.30 | 103.03 | -39 | -17.47 |
| 13 | 江西省 | 349.62 | 1646.72 | -14.5 | -18.63 |
| 14 | 山东省 | 0.00 | 0.02 | -- | -48.45 |
| 15 | 河南省 | 12.71 | 62.58 | -8.04 | -7 |
| 16 | 湖北省 | 169.37 | 796.30 | 5.72 | 17.12 |
| 17 | 湖南省 | 7.72 | 41.32 | -27.76 | -15.19 |
| 18 | 广东省 | 660.26 | 3237.32 | -1.87 | 6.15 |
| 19 | 广西区 | 0.30 | 3.87 | -95.95 | -93.8 |
| 20 | 重庆市 | 378.62 | 1944.93 | -20.41 | -11.97 |
| 21 | 四川省 | 235.47 | 1429.25 | -37.45 | -10.47 |
| 22 | 贵州省 | 0.01 | 8.59 | 1.01 | 34677.33 |
| 23 | 云南省 | 0.83 | 25.02 | -97.02 | -89.66 |
| 24 | 陕西省 | 2.34 | 8.41 | -99.82 | -99.77 |
| 25 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址