| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 110.14 | 290.69 | -12.93 | -26 |
| 2 | 天津市 | 6.52 | 39.38 | 2196.58 | 2008.93 |
| 3 | 河北省 | 0.00 | 3.39 | -- | -17.71 |
| 4 | 山西省 | 2.88 | 12.35 | 111.97 | -18.4 |
| 5 | 辽宁省 | 0.01 | 2.32 | -100 | -99.65 |
| 6 | 吉林省 | 0.07 | 1.47 | -- | -- |
| 7 | 黑龙江省 | 0.69 | 3.25 | -- | -- |
| 8 | 上海市 | 89.77 | 415.15 | -40.27 | -36.11 |
| 9 | 江苏省 | 104.10 | 444.98 | -40.53 | -38.06 |
| 10 | 浙江省 | 14.12 | 67.86 | -10.53 | -15.9 |
| 11 | 安徽省 | 145.85 | 717.19 | 1.17 | 2.01 |
| 12 | 福建省 | 23.83 | 94.67 | -8.5 | -5.09 |
| 13 | 江西省 | 331.80 | 1297.10 | -14.22 | -19.67 |
| 14 | 山东省 | 0.00 | 0.02 | -- | -30.56 |
| 15 | 河南省 | 13.12 | 49.87 | -18.62 | -6.73 |
| 16 | 湖北省 | 138.91 | 660.26 | 10.08 | 27.28 |
| 17 | 湖南省 | 9.44 | 33.60 | 13.03 | -11.66 |
| 18 | 广东省 | 709.47 | 2577.67 | 13.68 | 8.4 |
| 19 | 广西区 | 3.09 | 3.57 | -67.01 | -93.51 |
| 20 | 重庆市 | 347.20 | 1595.21 | -6.84 | -7.98 |
| 21 | 四川省 | 282.55 | 1193.78 | -15.22 | -2.15 |
| 22 | 贵州省 | 0.03 | 8.58 | 1400 | 57872.97 |
| 23 | 云南省 | 0.07 | 24.19 | -99.78 | -88.7 |
| 24 | 陕西省 | 1.64 | 6.07 | -98.94 | -99.75 |
| 25 | 甘肃省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址