| 地区 | 当月产量(万射频模块) | 累计产量(万射频模块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.10 | 0.73 | -96.01 | -83.73 |
| 2 | 上海市 | 0.06 | 0.14 | 284.62 | 13.91 |
| 3 | 江苏省 | 0.85 | 2.94 | 23.94 | -31.92 |
| 4 | 浙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 5 | 安徽省 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
| 6 | 福建省 | 0.64 | 4.51 | -49.87 | 0.38 |
| 7 | 江西省 | 1.18 | 9.36 | 295.97 | 543.87 |
| 8 | 山东省 | 0.33 | 3.48 | -- | -- |
| 9 | 湖北省 | 0.46 | 0.83 | 100 | 33.23 |
| 10 | 广东省 | 30.90 | 135.85 | 6.49 | 2.69 |
| 11 | 四川省 | 0.04 | 0.18 | 74.67 | 61.73 |
| 12 | 陕西省 | 4.25 | 44.54 | -52.61 | 39.73 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址