| 地区 | 当月产量(万射频模块) | 累计产量(万射频模块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.23 | 0.64 | 8.49 | -67.72 |
| 2 | 上海市 | 0.04 | 0.08 | 70.94 | -25.44 |
| 3 | 江苏省 | 0.86 | 6.61 | 83.17 | 81.95 |
| 4 | 浙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 5 | 安徽省 | 0.00 | 0.01 | -- | -- |
| 6 | 福建省 | 1.10 | 3.94 | 31.23 | 22.51 |
| 7 | 江西省 | 2.09 | 8.19 | 641.66 | 608.66 |
| 8 | 山东省 | 1.23 | 3.15 | -- | -- |
| 9 | 湖北省 | 0.11 | 0.37 | -51.75 | -5.85 |
| 10 | 广东省 | 26.05 | 105.84 | -15.65 | 1.27 |
| 11 | 四川省 | 0.06 | 0.14 | 141.94 | 58.37 |
| 12 | 陕西省 | 6.50 | 40.28 | -44.42 | 75.84 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址