| 地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 205.00 | 1685.00 | -7.24 | 7.32 |
| 2 | 辽宁省 | 0.00 | 2300.00 | -- | -39.68 |
| 3 | 黑龙江省 | 296.00 | 2683.00 | 8.03 | 41.66 |
| 4 | 江苏省 | 4426.00 | 32398.00 | 6.62 | -5.5 |
| 5 | 浙江省 | 156.00 | 4098.00 | -3.11 | 2.3 |
| 6 | 山东省 | 9403.00 | 53135.00 | 11.93 | 9.28 |
| 7 | 河南省 | 4849.00 | 31274.00 | 42.37 | 22.81 |
| 8 | 湖北省 | 383.00 | 1744.00 | 18.21 | 11.22 |
| 9 | 广西区 | 0.00 | 71.00 | -- | 173.08 |
| 10 | 四川省 | 74.00 | 241.00 | 76.19 | 44.31 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址