| 地区 | 当月产量(台) | 累计产量(台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 337.00 | 2619.00 | 45.26 | 2.15 |
| 2 | 辽宁省 | 0.00 | 2300.00 | -- | -39.73 |
| 3 | 黑龙江省 | 460.00 | 4042.00 | 192.99 | 62.2 |
| 4 | 江苏省 | 2452.00 | 41494.00 | -6.94 | -7.8 |
| 5 | 浙江省 | 955.00 | 5755.00 | 8.15 | -0.74 |
| 6 | 山东省 | 9965.00 | 86807.00 | 14.03 | 8.58 |
| 7 | 河南省 | 3716.00 | 46019.00 | 20.3 | 20.18 |
| 8 | 湖北省 | 99.00 | 339.00 | 17.86 | 7.28 |
| 9 | 广西区 | 6.00 | 112.00 | -14.29 | 173.17 |
| 10 | 四川省 | 70.00 | 502.00 | 105.88 | 60.38 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址