| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.03 | 0.11 | -- | -- |
| 2 | 山西省 | 170.10 | 826.58 | 2.02 | -3.43 |
| 3 | 内蒙古 | 7.49 | 32.60 | -46.13 | -30.45 |
| 4 | 江苏省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 5 | 浙江省 | 0.06 | 0.23 | 35.56 | -1.52 |
| 6 | 江西省 | 0.88 | 2.57 | 1315.7 | 1295.3 |
| 7 | 山东省 | 269.06 | 1310.53 | 0.83 | 0.54 |
| 8 | 河南省 | 67.17 | 339.76 | 2.21 | -7.87 |
| 9 | 湖北省 | 0.38 | 1.34 | 6.62 | 7.96 |
| 10 | 广东省 | 0.02 | 0.07 | -19.09 | 32.55 |
| 11 | 广西区 | 114.42 | 667.36 | -19.01 | -2.33 |
| 12 | 重庆市 | 41.82 | 270.44 | 4.46 | 45.06 |
| 13 | 贵州省 | 46.56 | 243.77 | 3.84 | 3.69 |
| 14 | 云南省 | 10.50 | 51.74 | 17.08 | -11.48 |
| 15 | 甘肃省 | 6.22 | 29.67 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址