| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 0.03 | 0.08 | -- | -- |
| 2 | 山西省 | 159.41 | 656.81 | -4.56 | -4.66 |
| 3 | 内蒙古 | 6.58 | 25.11 | -18.22 | -23.83 |
| 4 | 江苏省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 5 | 浙江省 | 0.04 | 0.17 | -13.57 | -10.19 |
| 6 | 江西省 | 0.58 | 1.70 | 2576.51 | 1293.1 |
| 7 | 山东省 | 268.81 | 1041.47 | 5.19 | 0.38 |
| 8 | 河南省 | 68.49 | 272.59 | -2.71 | -10.06 |
| 9 | 湖北省 | 0.24 | 0.96 | 43.88 | 8.5 |
| 10 | 广东省 | 0.02 | 0.05 | 278.79 | 78.06 |
| 11 | 广西区 | 125.53 | 552.94 | -9.5 | 2.01 |
| 12 | 重庆市 | 46.66 | 189.03 | 29.52 | 29.12 |
| 13 | 贵州省 | 46.01 | 197.49 | 1.4 | 3.8 |
| 14 | 云南省 | 11.00 | 41.25 | 0.76 | -16.63 |
| 15 | 甘肃省 | 5.32 | 23.45 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址