| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 76.08 | 695.28 | -1.86 | -25.85 |
| 2 | 天津市 | 4.01 | 68.66 | 2970.44 | 2814.01 |
| 3 | 河北省 | 1.86 | 16.36 | 1423.34 | 83.95 |
| 4 | 山西省 | 5.67 | 33.91 | 80.87 | 29.77 |
| 5 | 辽宁省 | 0.12 | 3.57 | -- | -- |
| 6 | 吉林省 | 0.67 | 3.39 | -- | -- |
| 7 | 黑龙江省 | 0.03 | 6.28 | -- | -- |
| 8 | 上海市 | 212.21 | 1110.73 | 89.34 | -18.55 |
| 9 | 江苏省 | 107.83 | 973.26 | -32 | -38.41 |
| 10 | 浙江省 | 12.15 | 169.13 | -50.54 | -14.62 |
| 11 | 安徽省 | 229.10 | 1696.13 | -25.21 | -17.75 |
| 12 | 福建省 | 16.75 | 176.43 | -36.19 | -26.63 |
| 13 | 江西省 | 324.01 | 2881.31 | -25.94 | -16.26 |
| 14 | 山东省 | 0.05 | 0.61 | 706.45 | 484.29 |
| 15 | 河南省 | 35.30 | 151.06 | 28.01 | 0.55 |
| 16 | 湖北省 | 217.94 | 1508.88 | 7.39 | 10.12 |
| 17 | 湖南省 | 15.69 | 85.22 | 34.81 | -29.39 |
| 18 | 广东省 | 623.41 | 5631.86 | -22.36 | -3.78 |
| 19 | 广西区 | 0.67 | 7.27 | 70.31 | -88.65 |
| 20 | 海南省 | 0.00 | 4.11 | -- | -- |
| 21 | 重庆市 | 440.59 | 3491.34 | -21.69 | -17.98 |
| 22 | 四川省 | 231.49 | 2442.35 | -26.18 | -19.69 |
| 23 | 贵州省 | 0.00 | 8.63 | -- | 15338.28 |
| 24 | 云南省 | 25.70 | 84.81 | -14.17 | -77.2 |
| 25 | 陕西省 | 0.01 | 7.70 | -- | -- |
| 26 | 甘肃省 | 0.00 | 1.68 | -- | -70 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址