| 地区 | 当月产量(万射频模块) | 累计产量(万射频模块) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.10 | 0.89 | 38.7 | -92.13 |
| 2 | 上海市 | 0.01 | 0.21 | -50.74 | -10.9 |
| 3 | 江苏省 | 0.15 | 4.66 | -80.12 | -38.59 |
| 4 | 浙江省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 5 | 安徽省 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
| 6 | 福建省 | 0.88 | 8.05 | -2.81 | -6.61 |
| 7 | 江西省 | 1.67 | 11.99 | 32.34 | 174.78 |
| 8 | 山东省 | 1.21 | 6.40 | 110.22 | 154.28 |
| 9 | 湖北省 | 0.41 | 2.38 | 220.31 | 66.32 |
| 10 | 广东省 | 19.83 | 239.81 | -50.95 | -10.09 |
| 11 | 四川省 | 0.04 | 0.33 | -8.26 | 53.27 |
| 12 | 陕西省 | 2.93 | 60.85 | -75 | -16.25 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址