| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西省 | 173.58 | 1484.77 | -1.35 | -3.99 |
| 2 | 内蒙古 | 9.22 | 62.00 | 30.02 | -21.23 |
| 3 | 江苏省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 4 | 浙江省 | 0.13 | 0.65 | 67.55 | 61.14 |
| 5 | 江西省 | 0.61 | 5.14 | 70.4 | 396.68 |
| 6 | 山东省 | 271.44 | 2385.69 | -2.79 | -0.43 |
| 7 | 河南省 | 69.20 | 612.67 | -13.76 | -9.88 |
| 8 | 湖北省 | 0.28 | 2.55 | -44.01 | -41.46 |
| 9 | 广东省 | 0.03 | 0.13 | 11.9 | -83.97 |
| 10 | 广西区 | 191.63 | 1378.97 | 29.45 | 9.82 |
| 11 | 重庆市 | 52.51 | 468.38 | 19.26 | 31.97 |
| 12 | 贵州省 | 54.82 | 455.57 | 2.04 | 4.36 |
| 13 | 云南省 | 12.14 | 100.12 | 14.4 | 0.81 |
| 14 | 甘肃省 | 4.46 | 46.98 | -- | 2549.75 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址