| 地区 | 当月产量(亿立方米) | 累计产量(亿立方米) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 天津市 | 32.0 | 150.4 | 4.1 | -0.7 |
| 3 | 河北省 | 285.0 | 1400.6 | -4.4 | -2.1 |
| 4 | 山西省 | 108.9 | 536.0 | -4.5 | -3.0 |
| 5 | 内蒙古 | 56.4 | 290.2 | -9.2 | -5.5 |
| 6 | 辽宁省 | 109.1 | 494.9 | 1.4 | -4.2 |
| 7 | 吉林省 | 19.0 | 91.8 | 10.4 | 9.7 |
| 8 | 黑龙江省 | 12.8 | 66.8 | -16.4 | -11.1 |
| 9 | 上海市 | 18.3 | 100.5 | -18.0 | -2.8 |
| 10 | 江苏省 | 153.4 | 753.3 | 5.6 | 4.7 |
| 11 | 浙江省 | 11.6 | 56.4 | 1.3 | -0.2 |
| 12 | 安徽省 | 46.0 | 230.9 | -4.3 | 0.3 |
| 13 | 福建省 | 36.8 | 174.8 | 3.7 | -0.1 |
| 14 | 江西省 | 41.5 | 183.5 | 2.2 | -1.2 |
| 15 | 山东省 | 114.3 | 539.0 | 7.7 | 1.8 |
| 16 | 河南省 | 47.0 | 234.3 | -2.3 | -0.7 |
| 17 | 湖北省 | 40.1 | 190.5 | 9.5 | 6.9 |
| 18 | 湖南省 | 33.0 | 146.8 | 8.0 | 4.0 |
| 19 | 广东省 | 35.8 | 175.9 | -11.2 | -5.6 |
| 20 | 广西区 | 51.1 | 301.2 | -22.5 | -8.0 |
| 21 | 海南省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 重庆市 | 12.2 | 51.6 | -2.0 | -10.9 |
| 23 | 四川省 | 33.1 | 157.9 | 24.5 | 29.0 |
| 24 | 贵州省 | 9.0 | 44.0 | 25.4 | 24.1 |
| 25 | 云南省 | 30.4 | 143.0 | 9.9 | 5.5 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 33.9 | 152.7 | 9.7 | 2.0 |
| 28 | 甘肃省 | 17.9 | 90.9 | 13.9 | 12.1 |
| 29 | 青海省 | 2.3 | 11.2 | 43.5 | 22.4 |
| 30 | 宁夏区 | 17.9 | 79.4 | 15.0 | 0.7 |
| 31 | 新疆区 | 46.4 | 222.7 | 8.1 | 14.4 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址