| 地区 | 当月产量(亿千瓦时) | 累计产量(亿千瓦时) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1.3 | 7.8 | 4.9 | 34.9 |
| 2 | 天津市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 河北省 | 7.2 | 34.1 | 27.7 | 15.0 |
| 4 | 山西省 | 3.0 | 17.5 | 6.0 | 2.1 |
| 5 | 内蒙古 | 4.7 | 20.5 | 20.1 | -6.3 |
| 6 | 辽宁省 | 3.5 | 19.6 | -41.9 | -3.3 |
| 7 | 吉林省 | 7.4 | 27.9 | -38.7 | -23.3 |
| 8 | 黑龙江省 | 3.7 | 10.5 | -32.5 | -24.5 |
| 9 | 上海市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 江苏省 | 4.2 | 20.7 | 18.5 | 23.2 |
| 11 | 浙江省 | 23.2 | 88.2 | 20.4 | 26.3 |
| 12 | 安徽省 | 6.8 | 27.8 | 14.0 | -2.9 |
| 13 | 福建省 | 25.7 | 86.7 | 0.4 | -1.0 |
| 14 | 江西省 | 9.7 | 27.4 | 33.8 | 13.4 |
| 15 | 山东省 | 3.9 | 19.7 | -33.1 | -18.0 |
| 16 | 河南省 | 15.0 | 75.2 | 42.1 | 19.2 |
| 17 | 湖北省 | 164.4 | 543.1 | 88.3 | 43.3 |
| 18 | 湖南省 | 54.0 | 176.3 | 44.3 | 40.2 |
| 19 | 广东省 | 21.1 | 83.2 | 11.4 | 11.0 |
| 20 | 广西区 | 66.9 | 263.6 | 51.5 | 57.3 |
| 21 | 海南省 | 1.2 | 7.3 | 0.9 | 16.5 |
| 22 | 重庆市 | 28.9 | 90.6 | 102.1 | 71.3 |
| 23 | 四川省 | 269.0 | 1164.0 | -5.8 | -2.9 |
| 24 | 贵州省 | 65.1 | 261.5 | 73.3 | 63.1 |
| 25 | 云南省 | 200.6 | 925.4 | -11.7 | -0.4 |
| 26 | 西藏区 | 12.3 | 42.5 | 10.1 | 12.0 |
| 27 | 陕西省 | 12.3 | 38.3 | 209.7 | 94.5 |
| 28 | 甘肃省 | 29.7 | 91.5 | 22.4 | 3.7 |
| 29 | 青海省 | 41.5 | 142.7 | 1.1 | -13.6 |
| 30 | 宁夏区 | 1.8 | 6.3 | 10.3 | -3.7 |
| 31 | 新疆区 | 31.8 | 106.3 | -20.8 | -11.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址