| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 57.1 | 283.8 | 3.6 | -4.6 |
| 2 | 天津市 | 133.5 | 679.3 | 51.7 | 2.2 |
| 3 | 河北省 | 101.2 | 758.7 | -55.1 | -34.6 |
| 4 | 山西省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 内蒙古 | 32.5 | 175.5 | -9.7 | 4.5 |
| 6 | 辽宁省 | 598.4 | 3441.1 | -13.1 | 0.1 |
| 7 | 吉林省 | 78.9 | 411.8 | -7.0 | 1.4 |
| 8 | 黑龙江省 | 151.1 | 768.5 | -7.9 | -0.9 |
| 9 | 上海市 | 173.6 | 875.1 | 31.8 | 12.2 |
| 10 | 江苏省 | 316.1 | 2082.3 | -30.0 | -6.5 |
| 11 | 浙江省 | 438.1 | 2713.1 | -34.3 | -17.4 |
| 12 | 安徽省 | 58.0 | 283.1 | -13.1 | -10.8 |
| 13 | 福建省 | 152.3 | 798.5 | -36.9 | -28.1 |
| 14 | 江西省 | 53.0 | 282.0 | 15.9 | 40.0 |
| 15 | 山东省 | 1267.2 | 6461.2 | 13.4 | 13.2 |
| 16 | 河南省 | 54.5 | 381.7 | -39.1 | -9.9 |
| 17 | 湖北省 | 120.0 | 650.5 | -20.3 | -8.8 |
| 18 | 湖南省 | 60.0 | 294.0 | 0.0 | 19.7 |
| 19 | 广东省 | 667.6 | 3479.5 | 2.6 | 1.0 |
| 20 | 广西区 | 122.8 | 655.4 | 33.9 | 41.9 |
| 21 | 海南省 | 107.4 | 585.7 | -25.1 | -8.0 |
| 22 | 重庆市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 四川省 | 83.3 | 421.7 | -9.0 | -3.0 |
| 24 | 贵州省 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 云南省 | 73.0 | 345.6 | -30.5 | -31.2 |
| 26 | 西藏区 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 陕西省 | 159.6 | 825.2 | -9.7 | -4.6 |
| 28 | 甘肃省 | 109.1 | 624.9 | -14.5 | 1.7 |
| 29 | 青海省 | 13.3 | 65.5 | 6.4 | 7.4 |
| 30 | 宁夏区 | 34.0 | 168.4 | -4.2 | -0.3 |
| 31 | 新疆区 | 156.8 | 768.1 | -9.6 | -6.9 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址