| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 90.23 | 266.93 | 178.23 | 7.55 |
| 2 | 天津市 | 0.02 | 5.29 | -99.85 | -59.57 |
| 3 | 河北省 | 18.35 | 77.46 | 44 | 49.63 |
| 4 | 山西省 | 0.63 | 2.82 | -51.72 | -29.18 |
| 5 | 内蒙古 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 6 | 辽宁省 | 1.09 | 2.79 | 33.56 | -24.88 |
| 7 | 黑龙江省 | 10.80 | 57.20 | 11.26 | -20.55 |
| 8 | 上海市 | 91.82 | 372.42 | 38.47 | 15.95 |
| 9 | 江苏省 | 135.40 | 584.87 | -27.19 | -28.43 |
| 10 | 浙江省 | 1138.28 | 5561.90 | -14.71 | 6.81 |
| 11 | 安徽省 | 18.39 | 135.84 | 32.48 | 85.85 |
| 12 | 福建省 | 162.19 | 720.47 | 19.15 | 28.34 |
| 13 | 江西省 | 43.77 | 110.32 | 315.16 | 99.98 |
| 14 | 山东省 | 144.10 | 611.68 | 11.75 | 14.67 |
| 15 | 河南省 | 1.54 | 5.20 | 45.83 | 20.55 |
| 16 | 湖北省 | 1.43 | 29.01 | -97.63 | -90.05 |
| 17 | 湖南省 | 4.98 | 42.53 | -34.73 | -2.71 |
| 18 | 广东省 | 366.74 | 1663.01 | 8.33 | 5.83 |
| 19 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 20 | 重庆市 | 55.22 | 261.39 | -42.21 | -17.59 |
| 21 | 四川省 | 65.53 | 301.56 | 33.24 | 4.24 |
| 22 | 云南省 | 0.00 | 0.02 | -- | -- |
| 23 | 陕西省 | 8.19 | 29.81 | -23.84 | -27.56 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址