| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 847.71 | 6723.50 | -30.63 | -31.19 |
| 2 | 山西省 | 0.00 | 12.22 | -- | -96.33 |
| 3 | 上海市 | 165.51 | 2497.58 | -31.63 | 33.29 |
| 4 | 江苏省 | 762.79 | 4535.58 | -1.27 | -2.04 |
| 5 | 浙江省 | 168.72 | 1523.76 | 2.55 | -6.29 |
| 6 | 福建省 | 7.83 | 71.04 | -87.75 | -79.84 |
| 7 | 江西省 | 640.65 | 5574.09 | -38.72 | -34.7 |
| 8 | 山东省 | 7.38 | 57.87 | 22.06 | -51.73 |
| 9 | 河南省 | 1158.21 | 9433.54 | -33.54 | -4.36 |
| 10 | 湖北省 | 533.22 | 4660.50 | -23.37 | -15.51 |
| 11 | 湖南省 | 139.38 | 1328.00 | -19.81 | -3.5 |
| 12 | 广东省 | 4413.28 | 44802.19 | -33.89 | -5.39 |
| 13 | 广西区 | 58.83 | 660.36 | -51.16 | -38.97 |
| 14 | 海南省 | 0.48 | 0.82 | 5614.29 | 1458.94 |
| 15 | 重庆市 | 439.26 | 4280.07 | -39.29 | -23.22 |
| 16 | 四川省 | 627.05 | 4882.17 | -14.35 | -21.15 |
| 17 | 贵州省 | 263.14 | 1665.22 | 34.26 | 28.56 |
| 18 | 云南省 | 450.44 | 3896.20 | 242.95 | -3.27 |
| 19 | 陕西省 | 289.42 | 1727.63 | 9.45 | 32.21 |
| 20 | 青海省 | 6.00 | 86.30 | -62.83 | -55.21 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址