| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁省 | 14.00 | 63.84 | -15.79 | -2.4 |
| 2 | 江苏省 | 156.95 | 744.32 | 10.67 | 7.72 |
| 3 | 浙江省 | 59.20 | 247.12 | 47.75 | 41.42 |
| 4 | 安徽省 | 268.49 | 1235.95 | 18.68 | 11.5 |
| 5 | 江西省 | 4.52 | 28.68 | -70.48 | -31.65 |
| 6 | 山东省 | 96.18 | 479.06 | -1.49 | 9.45 |
| 7 | 河南省 | 6.00 | 27.67 | -13.04 | -17.51 |
| 8 | 湖北省 | 73.90 | 365.36 | 11.54 | 26.95 |
| 9 | 湖南省 | 1.56 | 5.22 | 245.9 | 163.8 |
| 10 | 广东省 | 284.99 | 1335.11 | 35.5 | 24.55 |
| 11 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 12 | 重庆市 | 10.24 | 47.62 | 26.07 | -13.86 |
| 13 | 四川省 | 21.17 | 102.88 | 148.49 | 92.99 |
| 14 | 贵州省 | 11.96 | 59.14 | -3.57 | 31.26 |
| 15 | 陕西省 | 0.00 | 0.41 | -- | -86.65 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址