| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 27.84 | 150.37 | -14.11 | 1.49 |
| 2 | 上海市 | 7.44 | 40.18 | -21.35 | -9.62 |
| 3 | 江苏省 | 278.92 | 1424.97 | -12.58 | -17.75 |
| 4 | 浙江省 | 54.61 | 323.66 | -39.62 | -31.54 |
| 5 | 安徽省 | 275.68 | 1521.65 | 7.61 | 15.67 |
| 6 | 山东省 | 157.65 | 569.02 | 105.36 | 34.32 |
| 7 | 河南省 | 0.21 | 1.27 | 14.44 | -0.92 |
| 8 | 湖北省 | 48.59 | 253.10 | 70.68 | 68.14 |
| 9 | 广东省 | 101.90 | 441.20 | 34.94 | 31.69 |
| 10 | 广西区 | 1.34 | 3.99 | 1307.56 | 1189.59 |
| 11 | 重庆市 | 56.09 | 333.95 | 12.29 | 26.19 |
| 12 | 四川省 | 1.67 | 9.63 | -9.82 | -14.09 |
| 13 | 陕西省 | 0.35 | 9.33 | -55.61 | -18.38 |
| 14 | 新疆区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址