| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.58 | 2.29 | 451.33 | 149.59 |
| 2 | 天津市 | 60.70 | 272.52 | -3.18 | 6.52 |
| 3 | 河北省 | 181.69 | 621.48 | 108.6 | 19.95 |
| 4 | 山西省 | 108.83 | 574.71 | -7.78 | -2.24 |
| 5 | 辽宁省 | 24.78 | 122.59 | -5.62 | -9.49 |
| 6 | 黑龙江省 | 86.26 | 406.17 | -14.1 | -6.77 |
| 7 | 上海市 | 342.67 | 1355.87 | 36.39 | 9.7 |
| 8 | 江苏省 | 502.73 | 2399.57 | 5.89 | 4.08 |
| 9 | 浙江省 | 557.42 | 2420.85 | 10.9 | 8.63 |
| 10 | 安徽省 | 248.22 | 1158.38 | -5.64 | -2.59 |
| 11 | 福建省 | 63.41 | 279.86 | 26.64 | 17.6 |
| 12 | 江西省 | 51.66 | 226.88 | -5.44 | -1.91 |
| 13 | 山东省 | 173.39 | 760.63 | 16.41 | 2.53 |
| 14 | 河南省 | 106.31 | 673.87 | -27.61 | -2.41 |
| 15 | 湖北省 | 44.33 | 194.98 | 11.76 | 0.92 |
| 16 | 湖南省 | 118.56 | 565.30 | -32.55 | -28.43 |
| 17 | 广东省 | 341.58 | 1291.60 | 11.02 | -20.02 |
| 18 | 重庆市 | 14.20 | 62.14 | -18.59 | -20.51 |
| 19 | 四川省 | 10.00 | 163.06 | -53.55 | 11.4 |
| 20 | 贵州省 | 0.59 | 2.75 | 5.13 | 0.43 |
| 21 | 云南省 | 0.19 | 2.52 | -62.26 | 41.26 |
| 22 | 陕西省 | 20.74 | 90.14 | 2.47 | -6.7 |
| 23 | 甘肃省 | 7.06 | 53.13 | -16.84 | 49.16 |
| 24 | 宁夏区 | 8.60 | 39.81 | -5.56 | -11.72 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址