| 地区 | 当月产量(万载重吨) | 累计产量(万载重吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.00 | 54.18 | -- | 7.47 |
| 2 | 河北省 | 11.51 | 72.74 | 35.17 | 73.25 |
| 3 | 辽宁省 | 213.04 | 541.04 | 761.75 | 531.73 |
| 4 | 黑龙江省 | 0.02 | 0.11 | 100 | 53.63 |
| 5 | 上海市 | 10.65 | 89.82 | -16.85 | -25.46 |
| 6 | 江苏省 | 240.25 | 1072.28 | 51.87 | 22.22 |
| 7 | 浙江省 | 69.96 | 406.74 | 13.65 | 86.88 |
| 8 | 安徽省 | 14.37 | 63.43 | 17.97 | 40.77 |
| 9 | 福建省 | 11.54 | 67.64 | 32.86 | 32.35 |
| 10 | 江西省 | 1.06 | 2.36 | -- | -- |
| 11 | 山东省 | 86.32 | 253.26 | 90.32 | 4.19 |
| 12 | 河南省 | 0.25 | 1.41 | -1.54 | 26.01 |
| 13 | 湖北省 | 8.82 | 67.21 | -43.82 | -12.06 |
| 14 | 湖南省 | 0.27 | 1.04 | -93.31 | -90.71 |
| 15 | 广东省 | 36.60 | 132.23 | 84.3 | 50.69 |
| 16 | 广西区 | 1.91 | 9.88 | -52.88 | -51.32 |
| 17 | 重庆市 | 2.89 | 11.49 | 131.79 | 91.22 |
| 18 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 19 | 陕西省 | 0.05 | 0.16 | 14.16 | 121.61 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址