| 地区 | 当月产量(台(套)) | 累计产量(台(套)) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 8.00 | 53.00 | 0 | -26.39 |
| 2 | 天津市 | 50.00 | 185.00 | 35.14 | -19.21 |
| 3 | 河北省 | 2068.00 | 11484.00 | -13.26 | -8.49 |
| 4 | 山西省 | 12.00 | 92.00 | -20 | 13.58 |
| 5 | 辽宁省 | 38.00 | 283.00 | 5.56 | 54.64 |
| 6 | 吉林省 | 0.00 | 2.00 | -- | -- |
| 7 | 黑龙江省 | 0.00 | 1.00 | -- | -83.33 |
| 8 | 上海市 | 293.00 | 984.00 | 166.36 | 34.98 |
| 9 | 江苏省 | 5352.00 | 22912.00 | -13.1 | -15.23 |
| 10 | 浙江省 | 4578.00 | 15580.00 | 24.91 | -3.09 |
| 11 | 安徽省 | 486.00 | 2703.00 | -24.88 | 15.96 |
| 12 | 福建省 | 731.00 | 3113.00 | 13.33 | 0.1 |
| 13 | 江西省 | 45.00 | 438.00 | -55.45 | -21.93 |
| 14 | 山东省 | 1486.00 | 6058.00 | -22.36 | -40.5 |
| 15 | 河南省 | 791.00 | 11808.00 | -87.74 | -51.12 |
| 16 | 湖北省 | 321.00 | 2146.00 | 2.88 | -37.29 |
| 17 | 湖南省 | 1032.00 | 4278.00 | -10.03 | 42.36 |
| 18 | 广东省 | 4446.00 | 20735.00 | 39.59 | 13.6 |
| 19 | 广西区 | 17.00 | 101.00 | 183.33 | 48.53 |
| 20 | 重庆市 | 27.00 | 132.00 | -58.46 | -69.72 |
| 21 | 四川省 | 137.00 | 617.00 | -50.18 | -36.65 |
| 22 | 陕西省 | 88.00 | 490.00 | 22.22 | 22.5 |
| 23 | 甘肃省 | 1.00 | 7.00 | 0 | -12.5 |
| 24 | 宁夏区 | 8.00 | 34.00 | -72.41 | -50 |
| 25 | 新疆区 | 2.00 | 6.00 | 0 | -45.45 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址