| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.07 | 0.32 | 22.59 | 16.41 |
| 2 | 天津市 | 0.01 | 0.03 | 104.08 | 29.87 |
| 3 | 河北省 | 0.03 | 0.15 | 84.05 | 70.65 |
| 4 | 山西省 | 0.00 | 0.01 | -- | -0.99 |
| 5 | 辽宁省 | 0.26 | 1.18 | 0.42 | 1.67 |
| 6 | 吉林省 | 0.00 | 0.01 | -- | 488.24 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.08 | 9.89 | 7.67 |
| 8 | 上海市 | 0.04 | 0.19 | -12.47 | 1.28 |
| 9 | 江苏省 | 1.03 | 4.44 | 43.75 | 36.27 |
| 10 | 浙江省 | 2.66 | 11.51 | 25.56 | 14.91 |
| 11 | 安徽省 | 0.25 | 1.19 | 24.5 | 24.09 |
| 12 | 福建省 | 0.14 | 0.57 | -1.2 | -4.38 |
| 13 | 江西省 | 0.04 | 0.16 | 35.14 | 38.29 |
| 14 | 山东省 | 0.82 | 3.87 | 10.11 | 17.57 |
| 15 | 河南省 | 0.05 | 0.21 | 50.15 | 23.24 |
| 16 | 湖北省 | 0.08 | 0.38 | 6.24 | 15.5 |
| 17 | 湖南省 | 0.08 | 0.39 | 6.24 | 10.33 |
| 18 | 广东省 | 1.84 | 9.31 | 22.5 | -0.78 |
| 19 | 广西区 | 0.01 | 0.05 | -3.85 | 11.61 |
| 20 | 重庆市 | 0.06 | 0.31 | -18.03 | -0.1 |
| 21 | 四川省 | 0.13 | 0.46 | 319.35 | 183.78 |
| 22 | 贵州省 | 0.00 | 0.02 | -- | -17.7 |
| 23 | 云南省 | 0.46 | 1.95 | 41.89 | 33.7 |
| 24 | 陕西省 | 0.18 | 0.78 | 15.76 | 5.89 |
| 25 | 甘肃省 | 0.00 | 0.03 | -- | -31.82 |
| 26 | 青海省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 27 | 宁夏区 | 0.02 | 0.10 | 12.36 | 10.86 |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.03 | -- | 757.14 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址