| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.77 | 3.16 | 10594.44 | 8044.33 |
| 2 | 天津市 | 9.22 | 41.39 | 56.32 | 32.75 |
| 3 | 河北省 | 7.07 | 26.53 | 23.45 | 8.45 |
| 4 | 山西省 | 8.70 | 40.64 | 26.23 | 28.4 |
| 5 | 内蒙古 | 26.23 | 119.00 | 10.74 | 4.38 |
| 6 | 辽宁省 | 2.58 | 10.07 | -6.15 | -16.78 |
| 7 | 吉林省 | 0.59 | 3.49 | -21.75 | -19.17 |
| 8 | 黑龙江省 | 2.11 | 10.17 | 5.51 | 8.31 |
| 9 | 上海市 | 4.61 | 24.30 | -11.15 | -8.96 |
| 10 | 江苏省 | 34.71 | 161.97 | 6.28 | 0.18 |
| 11 | 浙江省 | 68.46 | 145.36 | 234.9 | 47.32 |
| 12 | 安徽省 | 8.26 | 36.53 | 5.89 | 3.86 |
| 13 | 福建省 | 12.96 | 59.39 | 15.34 | 0.66 |
| 14 | 江西省 | 21.24 | 95.93 | -15.13 | -10.65 |
| 15 | 山东省 | 120.16 | 579.15 | -4.23 | -3.56 |
| 16 | 河南省 | 105.16 | 498.21 | 2.56 | 4.35 |
| 17 | 湖北省 | 7.21 | 36.89 | -38.74 | -35.56 |
| 18 | 湖南省 | 4.11 | 23.35 | -26.16 | -12.75 |
| 19 | 广东省 | 41.94 | 176.94 | -3.44 | -8.43 |
| 20 | 广西区 | 42.59 | 186.55 | 1.25 | -3.58 |
| 21 | 重庆市 | 20.04 | 99.29 | 15.31 | 23.16 |
| 22 | 四川省 | 18.23 | 88.77 | -17.03 | -9.39 |
| 23 | 贵州省 | 5.92 | 26.05 | 34.64 | 46.26 |
| 24 | 云南省 | 3.96 | 18.00 | -12.15 | -8.13 |
| 25 | 陕西省 | 4.59 | 20.59 | -32.27 | -27.88 |
| 26 | 甘肃省 | 5.76 | 24.98 | 0.21 | 1.66 |
| 27 | 青海省 | 6.71 | 31.39 | -26.53 | -12.87 |
| 28 | 宁夏区 | 4.35 | 21.19 | -34.03 | -15.1 |
| 29 | 新疆区 | 17.47 | 87.03 | -7.3 | -1.84 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址