| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.04 | 0.15 | 154.78 | 46.96 |
| 2 | 天津市 | 5.11 | 24.16 | -15.22 | -7.89 |
| 3 | 河北省 | 1.86 | 8.37 | -15.65 | -9.21 |
| 4 | 山西省 | 0.20 | 1.09 | 8.86 | -28.35 |
| 5 | 内蒙古 | 0.85 | 2.86 | -0.05 | -33.76 |
| 6 | 辽宁省 | 0.31 | 1.46 | -31.49 | -35.19 |
| 7 | 吉林省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 8 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.04 | -38.54 | -88.99 |
| 9 | 上海市 | 2.26 | 11.08 | -7.74 | -10.09 |
| 10 | 江苏省 | 27.85 | 131.81 | 0.52 | 7.14 |
| 11 | 浙江省 | 30.41 | 138.92 | 2.62 | 0.45 |
| 12 | 安徽省 | 15.91 | 73.70 | -9.49 | -6.91 |
| 13 | 福建省 | 0.34 | 2.61 | -48.21 | -16.4 |
| 14 | 江西省 | 49.92 | 270.36 | -4.67 | 16.32 |
| 15 | 山东省 | 3.73 | 17.96 | -18.27 | -17.49 |
| 16 | 河南省 | 12.39 | 58.55 | 30.9 | 36.29 |
| 17 | 湖北省 | 8.25 | 30.42 | 5.74 | -19.11 |
| 18 | 湖南省 | 2.87 | 11.59 | 14.9 | -0.45 |
| 19 | 广东省 | 21.60 | 104.79 | -5.33 | -1.91 |
| 20 | 广西区 | 3.10 | 15.31 | 69.07 | 85.98 |
| 21 | 海南省 | 0.04 | 0.25 | -- | -- |
| 22 | 重庆市 | 2.91 | 15.15 | -7.84 | 0.91 |
| 23 | 四川省 | 3.05 | 16.59 | -27.96 | -13.22 |
| 24 | 贵州省 | 0.09 | 0.34 | 25.91 | 47.95 |
| 25 | 云南省 | 2.25 | 9.42 | 5.84 | 8.57 |
| 26 | 陕西省 | 0.50 | 2.14 | 88.76 | 60.89 |
| 27 | 甘肃省 | 7.89 | 37.79 | 1.58 | 25.33 |
| 28 | 宁夏区 | 0.01 | 0.02 | 191.55 | -2.77 |
| 29 | 新疆区 | 2.18 | 12.40 | 22.76 | 2.38 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址