| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 133.29 | 637.68 | -5.7 | -9.48 |
| 2 | 河北省 | 1760.35 | 8891.24 | -8.68 | -4.22 |
| 3 | 山西省 | 469.92 | 2385.11 | -7.29 | -8.48 |
| 4 | 内蒙古 | 215.48 | 1121.71 | -16.47 | -14.03 |
| 5 | 辽宁省 | 629.14 | 2789.99 | 2.62 | -4.75 |
| 6 | 吉林省 | 112.43 | 535.65 | 5.61 | 2.35 |
| 7 | 黑龙江省 | 72.78 | 382.02 | -4.29 | -2.98 |
| 8 | 上海市 | 107.40 | 597.39 | -19.64 | -7.95 |
| 9 | 江苏省 | 1065.16 | 5190.32 | 1.33 | -1.12 |
| 10 | 浙江省 | 123.75 | 562.95 | 8.75 | 0.63 |
| 11 | 安徽省 | 305.00 | 1572.81 | -3.46 | -1.55 |
| 12 | 福建省 | 311.98 | 1539.10 | -3.09 | -2.93 |
| 13 | 江西省 | 239.21 | 1101.09 | 12.46 | -0.94 |
| 14 | 山东省 | 613.36 | 2887.60 | 2.34 | -4.8 |
| 15 | 河南省 | 238.71 | 1189.08 | -3.37 | -6.26 |
| 16 | 湖北省 | 265.24 | 1358.52 | 0.96 | -3.58 |
| 17 | 湖南省 | 204.54 | 943.87 | 12.11 | -0.08 |
| 18 | 广东省 | 362.26 | 1697.91 | -4.3 | 0.92 |
| 19 | 广西区 | 259.23 | 1876.86 | -3.48 | -1.57 |
| 20 | 重庆市 | 76.63 | 354.66 | -5.94 | -11.51 |
| 21 | 四川省 | 237.14 | 1210.57 | -1.22 | 1 |
| 22 | 贵州省 | 44.13 | 188.66 | 5.22 | -8.12 |
| 23 | 云南省 | 185.10 | 870.35 | 4.37 | 0.39 |
| 24 | 陕西省 | 96.56 | 403.46 | -8.23 | -15.57 |
| 25 | 甘肃省 | 97.38 | 474.82 | 4.32 | 1.16 |
| 26 | 青海省 | 14.85 | 70.09 | 33.47 | 7.56 |
| 27 | 宁夏区 | 53.44 | 207.36 | 2.92 | -17.55 |
| 28 | 新疆区 | 141.08 | 512.02 | 4.7 | 5.18 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址