| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 13.89 | 123.13 | 5.28 | 18.02 |
| 2 | 天津市 | 23.41 | 222.41 | -3.59 | -23.95 |
| 3 | 河北省 | 899.12 | 6843.72 | -5.87 | -7.92 |
| 4 | 山西省 | 351.81 | 2414.27 | -5.09 | -7.69 |
| 5 | 内蒙古 | 382.58 | 2200.28 | -16.2 | -9.2 |
| 6 | 辽宁省 | 352.96 | 2072.45 | 6.12 | -5.87 |
| 7 | 吉林省 | 187.47 | 978.70 | -21.89 | -23.45 |
| 8 | 黑龙江省 | 276.67 | 1339.73 | -13.2 | -8.8 |
| 9 | 上海市 | 28.44 | 224.38 | -0.5 | -7.12 |
| 10 | 江苏省 | 945.47 | 7371.57 | -10.71 | -16.2 |
| 11 | 浙江省 | 921.77 | 7393.37 | -6 | -8.57 |
| 12 | 安徽省 | 992.10 | 7644.42 | 10.96 | -6.53 |
| 13 | 福建省 | 322.65 | 2916.36 | -31.5 | -30.56 |
| 14 | 江西省 | 486.28 | 3757.77 | -14.99 | -16.74 |
| 15 | 山东省 | 814.81 | 6821.92 | -1.1 | -8.86 |
| 16 | 河南省 | 596.92 | 5375.96 | -1.15 | -7.98 |
| 17 | 湖北省 | 623.93 | 5177.91 | -8.61 | -17.44 |
| 18 | 湖南省 | 575.95 | 4438.60 | -9.51 | -8.86 |
| 19 | 广东省 | 920.39 | 7762.75 | -6.92 | -10.6 |
| 20 | 广西区 | 698.46 | 5683.92 | -12.17 | -11.22 |
| 21 | 海南省 | 96.83 | 941.07 | -20.27 | -3.56 |
| 22 | 重庆市 | 311.25 | 2704.57 | -6.46 | -13.59 |
| 23 | 四川省 | 788.11 | 7209.78 | -7.98 | -8.41 |
| 24 | 贵州省 | 465.68 | 3775.12 | 6.29 | 4.35 |
| 25 | 云南省 | 655.25 | 6130.15 | -3.56 | 0.12 |
| 26 | 西藏区 | 147.86 | 1039.57 | -12.36 | -8.35 |
| 27 | 陕西省 | 329.21 | 2827.34 | -9.7 | -18.67 |
| 28 | 甘肃省 | 400.68 | 2795.24 | 8.75 | 2.94 |
| 29 | 青海省 | 117.15 | 723.78 | -10.13 | -7.07 |
| 30 | 宁夏区 | 178.69 | 1152.42 | 3.5 | -0.67 |
| 31 | 新疆区 | 494.77 | 3056.50 | -12.27 | -14.25 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址