| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 2.42 | 11.38 | 33.21 | 12.43 |
| 2 | 天津市 | 7.06 | 34.48 | 5.22 | 9.66 |
| 3 | 河北省 | 20.35 | 100.90 | 5.95 | 14.98 |
| 4 | 山西省 | 2.58 | 13.19 | -5.63 | 3.99 |
| 5 | 内蒙古 | 0.61 | 3.36 | 7.22 | 30.48 |
| 6 | 辽宁省 | 11.37 | 48.35 | 11.83 | 0.83 |
| 7 | 吉林省 | 2.79 | 11.56 | 52.01 | 30.01 |
| 8 | 黑龙江省 | 1.45 | 6.49 | 16.61 | 5.52 |
| 9 | 上海市 | 15.70 | 79.13 | 4.32 | 7.61 |
| 10 | 江苏省 | 52.72 | 250.26 | -0.93 | -1.05 |
| 11 | 浙江省 | 114.94 | 569.38 | 2.29 | 6.02 |
| 12 | 安徽省 | 36.83 | 179.46 | 15.37 | 14.26 |
| 13 | 福建省 | 38.40 | 190.38 | -14.9 | -16.67 |
| 14 | 江西省 | 19.98 | 97.22 | 85.97 | 81.95 |
| 15 | 山东省 | 50.92 | 246.05 | 21.79 | 18.79 |
| 16 | 河南省 | 15.84 | 76.38 | 13.24 | 11.01 |
| 17 | 湖北省 | 24.84 | 231.12 | -60.03 | -31 |
| 18 | 湖南省 | 16.41 | 98.21 | -29.38 | -3.75 |
| 19 | 广东省 | 100.22 | 484.12 | -10.45 | -13.47 |
| 20 | 广西区 | 7.42 | 38.32 | 17.71 | 5.14 |
| 21 | 海南省 | 1.29 | 7.70 | -18.11 | 2.79 |
| 22 | 重庆市 | 19.48 | 83.10 | 20.66 | -2.15 |
| 23 | 四川省 | 17.38 | 92.30 | -27.29 | -17.25 |
| 24 | 贵州省 | 3.82 | 19.26 | 13.25 | 21.92 |
| 25 | 云南省 | 4.63 | 26.40 | -16.59 | -16.47 |
| 26 | 西藏区 | 0.19 | 0.90 | 27.14 | -6.59 |
| 27 | 陕西省 | 6.77 | 29.61 | -15.22 | -11.4 |
| 28 | 甘肃省 | 1.95 | 12.90 | -6.26 | 7.01 |
| 29 | 青海省 | 0.02 | 0.13 | -50.29 | -13.79 |
| 30 | 宁夏区 | 1.70 | 10.02 | 7.82 | 10.8 |
| 31 | 新疆区 | 7.58 | 35.69 | -5.37 | -8.66 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址