| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.05 | 0.20 | 8.93 | 2.04 |
| 2 | 天津市 | 0.03 | 0.62 | 849.37 | 3071.36 |
| 3 | 河北省 | 10.28 | 49.18 | 0.77 | 0.09 |
| 4 | 山西省 | 0.03 | 2.81 | -95.9 | -32.79 |
| 5 | 内蒙古 | 0.15 | 0.67 | 67.77 | 49.29 |
| 6 | 辽宁省 | 0.11 | 0.61 | 5.97 | -87.74 |
| 7 | 吉林省 | 3.03 | 22.34 | -22.64 | -7.08 |
| 8 | 黑龙江省 | 0.22 | 1.07 | -8.1 | -8.68 |
| 9 | 上海市 | 1.35 | 6.43 | 6.48 | 0.91 |
| 10 | 江苏省 | 224.00 | 1102.18 | -13.29 | -8.45 |
| 11 | 浙江省 | 283.55 | 1481.52 | -9.33 | -0.38 |
| 12 | 安徽省 | 7.31 | 40.59 | 39.41 | 87.49 |
| 13 | 福建省 | 79.95 | 401.30 | 10.03 | 11.45 |
| 14 | 江西省 | 13.57 | 56.15 | 49.51 | 21.14 |
| 15 | 山东省 | 17.00 | 72.94 | 8.02 | -1.25 |
| 16 | 河南省 | 8.17 | 37.83 | 15.5 | 10.54 |
| 17 | 湖北省 | 6.12 | 29.82 | -9.81 | -5.18 |
| 18 | 湖南省 | 3.40 | 17.21 | 9.49 | -0.04 |
| 19 | 广东省 | 7.20 | 33.11 | 0.52 | -2.14 |
| 20 | 广西区 | 5.02 | 24.07 | -- | -- |
| 21 | 重庆市 | 3.82 | 17.60 | 28.59 | 27.35 |
| 22 | 四川省 | 4.80 | 27.20 | -28.92 | -22.19 |
| 23 | 贵州省 | 0.03 | 0.28 | -50.08 | -17.94 |
| 24 | 云南省 | 0.40 | 1.70 | 15.37 | 4.56 |
| 25 | 陕西省 | 0.38 | 1.62 | -2.92 | -12.11 |
| 26 | 甘肃省 | 0.03 | 0.13 | -- | -- |
| 27 | 青海省 | 0.16 | 0.83 | -- | -- |
| 28 | 宁夏区 | 1.64 | 7.86 | 37.41 | 54.62 |
| 29 | 新疆区 | 15.11 | 70.07 | 74.51 | 53.04 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址