| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.40 | 2.18 | -25.09 | -21.99 |
| 2 | 天津市 | 3.09 | 11.66 | 15.02 | 2.09 |
| 3 | 河北省 | 0.68 | 3.71 | -30.21 | -10.37 |
| 4 | 山西省 | 0.16 | 1.54 | -46.47 | -2.72 |
| 5 | 辽宁省 | 0.76 | 3.80 | 41.52 | 48.87 |
| 6 | 吉林省 | 0.68 | 2.60 | 35.95 | -6.41 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.03 | 7.99 | -0.33 |
| 8 | 上海市 | 3.68 | 19.50 | 6.73 | 4.15 |
| 9 | 江苏省 | 5.23 | 21.37 | 137.64 | 117.27 |
| 10 | 浙江省 | 10.56 | 56.82 | 19.78 | 15.99 |
| 11 | 安徽省 | 9.75 | 44.88 | 4.29 | 6.72 |
| 12 | 福建省 | 0.27 | 1.65 | 78.22 | 163.44 |
| 13 | 江西省 | 0.72 | 3.78 | 39.74 | 47.83 |
| 14 | 山东省 | 7.59 | 36.76 | 14.78 | 17.18 |
| 15 | 河南省 | 8.06 | 43.48 | 6.47 | 15.21 |
| 16 | 湖北省 | 0.21 | 1.08 | -37.17 | -65.9 |
| 17 | 湖南省 | 1.85 | 8.29 | 37.36 | 4.1 |
| 18 | 广东省 | 30.59 | 149.21 | 15.34 | 16.8 |
| 19 | 广西区 | 0.01 | 0.08 | -45.47 | 7.86 |
| 20 | 重庆市 | 1.06 | 4.46 | 8.01 | 1.51 |
| 21 | 四川省 | 14.22 | 72.58 | -0.48 | 2.42 |
| 22 | 贵州省 | 0.67 | 3.53 | 30.58 | 41.21 |
| 23 | 云南省 | 1.27 | 5.63 | 20.1 | 19.64 |
| 24 | 陕西省 | 0.13 | 0.82 | -45.11 | -31.57 |
| 25 | 新疆区 | 0.43 | 2.37 | 7.12 | 9.87 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址