| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 1.73 | 16.06 | 26.41 | -64.23 |
| 2 | 天津市 | 33.66 | 337.67 | -25.91 | -7.47 |
| 3 | 河北省 | 10.75 | 106.51 | -16.33 | -16.15 |
| 4 | 山西省 | 4.33 | 63.52 | -52.21 | -26.12 |
| 5 | 内蒙古 | 99.45 | 931.41 | -2.22 | 5.79 |
| 6 | 辽宁省 | 55.55 | 520.16 | 9.54 | 1.25 |
| 7 | 吉林省 | 16.20 | 134.80 | 49.6 | 81.64 |
| 8 | 黑龙江省 | 18.02 | 169.77 | -11.73 | -7.66 |
| 9 | 上海市 | 26.41 | 251.42 | -24.06 | -13.33 |
| 10 | 江苏省 | 96.10 | 935.89 | -13.25 | -4.26 |
| 11 | 浙江省 | 147.24 | 1385.28 | -19.63 | -8.22 |
| 12 | 安徽省 | 41.89 | 381.06 | 1.22 | 11.8 |
| 13 | 福建省 | 70.69 | 597.60 | -9.33 | -3.68 |
| 14 | 江西省 | 6.26 | 57.37 | -11.5 | 8.8 |
| 15 | 山东省 | 151.19 | 1343.17 | 4.91 | 6.46 |
| 16 | 河南省 | 9.53 | 101.95 | -39.87 | -29.43 |
| 17 | 湖北省 | 20.06 | 146.98 | 3.7 | -13.17 |
| 18 | 湖南省 | 5.59 | 42.76 | 64.91 | 58.54 |
| 19 | 广东省 | 115.81 | 978.50 | -2.27 | 1.45 |
| 20 | 广西区 | 24.63 | 202.26 | 71.68 | 90.8 |
| 21 | 海南省 | 0.00 | 51.84 | -- | -48.11 |
| 22 | 重庆市 | 2.96 | 22.96 | 0.42 | 2.17 |
| 23 | 四川省 | 17.86 | 162.01 | -7.26 | -6.22 |
| 24 | 贵州省 | 0.12 | 1.05 | -63.41 | -53.18 |
| 25 | 云南省 | 4.58 | 37.92 | 5.75 | 6.66 |
| 26 | 陕西省 | 57.94 | 629.78 | -20.25 | 0.11 |
| 27 | 甘肃省 | 15.04 | 142.30 | 13.55 | 11.48 |
| 28 | 青海省 | 9.43 | 68.58 | 18.02 | 5.45 |
| 29 | 宁夏区 | 45.79 | 435.91 | -2.17 | -2.93 |
| 30 | 新疆区 | 81.25 | 665.82 | 25.91 | 6.08 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址