| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 2 | 天津市 | 21.13 | 105.37 | 90.58 | 26.09 |
| 3 | 内蒙古 | 3.20 | 15.30 | 3.08 | 1.12 |
| 4 | 辽宁省 | 32.39 | 163.31 | 20.93 | 2.7 |
| 5 | 吉林省 | 10.68 | 59.40 | 63.92 | 86.24 |
| 6 | 黑龙江省 | 11.35 | 53.97 | 4.8 | -0.87 |
| 7 | 上海市 | 12.94 | 64.46 | -15.56 | -3.69 |
| 8 | 江苏省 | 56.86 | 286.94 | 12.58 | 8.27 |
| 9 | 浙江省 | 26.30 | 128.64 | 14.57 | 11.01 |
| 10 | 安徽省 | 1.25 | 10.12 | -- | -- |
| 11 | 福建省 | 12.70 | 74.67 | -53.18 | -42.92 |
| 12 | 江西省 | 0.05 | 0.32 | -46 | -60.09 |
| 13 | 山东省 | 26.07 | 144.64 | -17.14 | 22.51 |
| 14 | 河南省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 15 | 湖北省 | 7.44 | 40.81 | -23.89 | -3.72 |
| 16 | 湖南省 | 0.12 | 0.53 | -12.82 | -35.17 |
| 17 | 广东省 | 62.82 | 297.22 | 26.49 | 21.84 |
| 18 | 四川省 | 7.58 | 36.55 | -- | -- |
| 19 | 陕西省 | 17.67 | 87.47 | 117.71 | 99.13 |
| 20 | 甘肃省 | 6.39 | 29.16 | 20.55 | -2.61 |
| 21 | 新疆区 | 21.10 | 102.03 | 20.22 | 17.27 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址