| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 1.03 | 7.59 | -83.09 | -63.9 |
| 2 | 河北省 | 25.51 | 125.84 | 4.81 | -1.43 |
| 3 | 山西省 | 40.35 | 198.19 | 1.45 | 4.92 |
| 4 | 内蒙古 | 41.87 | 217.33 | -8.41 | -1.16 |
| 5 | 辽宁省 | 3.11 | 14.77 | -0.47 | -1.89 |
| 6 | 吉林省 | 4.16 | 18.78 | 79.12 | 24.47 |
| 7 | 黑龙江省 | 7.69 | 56.32 | -9.27 | -11.93 |
| 8 | 上海市 | 0.05 | 0.22 | -20.5 | -14.07 |
| 9 | 江苏省 | 29.06 | 148.46 | 63.43 | 68.69 |
| 10 | 浙江省 | 1.71 | 10.54 | -46.9 | -36.76 |
| 11 | 安徽省 | 21.72 | 119.28 | 3.74 | 10.72 |
| 12 | 福建省 | 0.91 | 5.56 | -19.88 | -23.28 |
| 13 | 江西省 | 22.70 | 107.71 | 82.54 | 93.4 |
| 14 | 山东省 | 56.35 | 292.80 | -1.86 | 1.9 |
| 15 | 河南省 | 43.28 | 217.26 | -4.43 | 7.01 |
| 16 | 湖北省 | 40.38 | 215.46 | -20.25 | -13.39 |
| 17 | 湖南省 | 3.51 | 14.48 | -9.3 | 2.37 |
| 18 | 广东省 | 3.27 | 15.22 | 21.45 | 1.07 |
| 19 | 广西区 | 2.64 | 14.82 | -21.17 | -14.62 |
| 20 | 海南省 | 5.81 | 25.54 | 10.74 | -5.93 |
| 21 | 重庆市 | 15.25 | 68.74 | -15.98 | -13.69 |
| 22 | 四川省 | 23.21 | 116.30 | -18.66 | -15.61 |
| 23 | 贵州省 | 13.94 | 109.09 | -19.46 | -4.31 |
| 24 | 云南省 | 21.51 | 117.70 | -24.5 | -6.96 |
| 25 | 西藏区 | 0.56 | 2.96 | -- | -- |
| 26 | 陕西省 | 17.37 | 96.12 | -12.21 | 8.73 |
| 27 | 甘肃省 | 2.86 | 15.76 | 871.24 | 479.98 |
| 28 | 青海省 | 32.28 | 155.87 | -13.59 | -9.91 |
| 29 | 宁夏区 | 6.63 | 29.51 | 40.46 | 16.12 |
| 30 | 新疆区 | 49.80 | 252.75 | 33.31 | 31.41 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址