| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 4.03 | 29.34 | -49.35 | -17.69 |
| 2 | 河北省 | 17.35 | 82.03 | 3.27 | 1.24 |
| 3 | 山西省 | 0.10 | 1.60 | -86.49 | 6.82 |
| 4 | 内蒙古 | 84.87 | 340.87 | 64.7 | 46.29 |
| 5 | 江苏省 | 32.96 | 212.15 | 9.38 | 21.09 |
| 6 | 浙江省 | 2.63 | 11.02 | -8.68 | 10.29 |
| 7 | 安徽省 | 2.82 | 21.48 | -62.98 | -42.38 |
| 8 | 江西省 | 7.24 | 35.82 | 13.15 | 10.02 |
| 9 | 山东省 | 37.11 | 182.15 | 23.54 | 14.49 |
| 10 | 河南省 | 74.14 | 371.48 | 10.49 | -11.39 |
| 11 | 湖北省 | 19.17 | 94.18 | 20.74 | 20.32 |
| 12 | 湖南省 | 2.16 | 20.30 | 11.35 | 6.58 |
| 13 | 广东省 | 3.58 | 17.15 | -14.95 | -19.03 |
| 14 | 重庆市 | 9.24 | 42.13 | -30.41 | -28.59 |
| 15 | 四川省 | 0.00 | 16.58 | -- | -60.11 |
| 16 | 陕西省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 17 | 甘肃省 | 1.63 | 7.51 | 12.38 | 5.63 |
| 18 | 青海省 | 45.76 | 227.83 | -0.66 | 3.11 |
| 19 | 宁夏区 | 3.45 | 16.26 | 22.44 | -8.19 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址