| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.29 | 2.45 | 34.82 | -2.99 |
| 2 | 天津市 | 23.62 | 203.02 | 12.04 | 19.2 |
| 3 | 河北省 | 41.53 | 343.80 | 6.16 | -1.86 |
| 4 | 山西省 | 20.64 | 217.18 | -10.67 | 22.31 |
| 5 | 内蒙古 | 0.91 | 8.97 | 15.84 | 3.72 |
| 6 | 辽宁省 | 18.20 | 159.85 | -14.25 | -8.11 |
| 7 | 吉林省 | 2.56 | 37.72 | 154.47 | 311.9 |
| 8 | 黑龙江省 | 3.07 | 27.34 | -9.81 | -2.68 |
| 9 | 上海市 | 2.31 | 18.26 | -8.48 | -5.93 |
| 10 | 江苏省 | 146.79 | 1328.85 | 1.63 | 3.53 |
| 11 | 浙江省 | 168.44 | 1449.58 | 6.16 | 4.21 |
| 12 | 安徽省 | 45.88 | 391.60 | 8.42 | 16.06 |
| 13 | 福建省 | 98.82 | 832.07 | -3.64 | -4.63 |
| 14 | 江西省 | 42.42 | 353.45 | 11.79 | 7.8 |
| 15 | 山东省 | 220.02 | 2020.70 | -0.39 | 5.57 |
| 16 | 河南省 | 48.58 | 395.18 | 13.84 | 6.3 |
| 17 | 湖北省 | 107.52 | 894.03 | -5.88 | 4.85 |
| 18 | 湖南省 | 29.61 | 260.52 | -14.8 | -9.79 |
| 19 | 广东省 | 207.06 | 1776.25 | 1.88 | 0.98 |
| 20 | 广西区 | 118.13 | 1033.55 | 11.71 | 20.62 |
| 21 | 海南省 | 16.83 | 147.91 | 5.13 | 6.37 |
| 22 | 重庆市 | 33.35 | 293.32 | 1.34 | 4.69 |
| 23 | 四川省 | 34.59 | 300.76 | 16.76 | 6.34 |
| 24 | 贵州省 | 4.39 | 65.89 | -50.22 | 6.3 |
| 25 | 云南省 | 11.12 | 97.86 | 29.41 | 35.38 |
| 26 | 陕西省 | 6.14 | 35.97 | 48.11 | 7.64 |
| 27 | 甘肃省 | 2.33 | 19.52 | 18.16 | 7.8 |
| 28 | 宁夏区 | 0.22 | 3.33 | -62.97 | -33.52 |
| 29 | 新疆区 | 4.91 | 37.78 | 46.45 | 54.99 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址