| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 43.53 | 451.35 | -45.4 | -11.75 |
| 2 | 天津市 | 13.78 | 38.20 | 654.16 | 95.45 |
| 3 | 河北省 | 20.24 | 158.50 | 43.83 | 15.82 |
| 4 | 山西省 | 0.64 | 5.37 | -18.04 | -3.86 |
| 5 | 内蒙古 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
| 6 | 辽宁省 | 0.69 | 5.90 | -41.78 | -29.26 |
| 7 | 黑龙江省 | 28.93 | 219.83 | 513.69 | 83.16 |
| 8 | 上海市 | 99.85 | 758.49 | 33.39 | 23.69 |
| 9 | 江苏省 | 167.50 | 1149.25 | -13.49 | -29.77 |
| 10 | 浙江省 | 991.31 | 9865.45 | -10.42 | -0.02 |
| 11 | 安徽省 | 32.59 | 285.38 | 92.92 | 111.88 |
| 12 | 福建省 | 262.32 | 1495.01 | 95.13 | 27.52 |
| 13 | 江西省 | 22.03 | 306.64 | 26.24 | 215.1 |
| 14 | 山东省 | 109.96 | 1157.66 | -5.75 | 3.46 |
| 15 | 河南省 | 0.93 | 13.00 | -79.33 | 1.98 |
| 16 | 湖北省 | 0.77 | 36.76 | -98.67 | -93.2 |
| 17 | 湖南省 | 37.60 | 273.23 | 476.04 | 273.47 |
| 18 | 广东省 | 409.11 | 3208.82 | 30.97 | 9.45 |
| 19 | 广西区 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 20 | 重庆市 | 65.33 | 552.24 | 9.86 | -16.4 |
| 21 | 四川省 | 68.24 | 557.35 | 12.98 | 14.55 |
| 22 | 云南省 | 0.00 | 0.04 | -- | -- |
| 23 | 陕西省 | 8.62 | 67.93 | 2.06 | -11.8 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址