| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 37.96 | 326.91 | 15.27 | 22.78 |
| 2 | 上海市 | 8.73 | 73.85 | -20.22 | -13.59 |
| 3 | 江苏省 | 311.56 | 2480.12 | -14.4 | -16.73 |
| 4 | 浙江省 | 88.73 | 593.76 | -14.83 | -28.13 |
| 5 | 安徽省 | 345.08 | 2708.29 | 5.84 | 11.45 |
| 6 | 山东省 | 134.20 | 1066.84 | 14.1 | 27.54 |
| 7 | 河南省 | 0.26 | 2.33 | -27.9 | 0.11 |
| 8 | 湖北省 | 62.49 | 431.15 | 28.09 | 43.09 |
| 9 | 广东省 | 129.11 | 886.94 | 30.57 | 17.96 |
| 10 | 广西区 | 2.29 | 10.85 | 14770.13 | 1805.51 |
| 11 | 重庆市 | 74.69 | 568.34 | 11.92 | 18.44 |
| 12 | 四川省 | 2.04 | 16.74 | -40.94 | -25.3 |
| 13 | 陕西省 | 0.17 | 10.76 | -96.27 | -55.26 |
| 14 | 新疆区 | 0.00 | 0.12 | -- | 0 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址