| 地区 | 当月产量(万千瓦) | 累计产量(万千瓦) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.58 | 4.43 | 252.16 | 109.29 |
| 2 | 天津市 | 67.60 | 476.22 | 288.75 | 21.02 |
| 3 | 河北省 | 115.87 | 1217.62 | 40.33 | 35.8 |
| 4 | 山西省 | 150.70 | 1082.40 | 12.05 | 1.51 |
| 5 | 辽宁省 | 27.93 | 231.91 | 12.09 | -3.02 |
| 6 | 黑龙江省 | 85.26 | 757.02 | 1.92 | -7.41 |
| 7 | 上海市 | 299.37 | 2536.25 | -3.86 | 1.89 |
| 8 | 江苏省 | 500.99 | 4542.27 | 0.15 | 6.89 |
| 9 | 浙江省 | 545.08 | 4483.23 | 11.61 | 9.09 |
| 10 | 安徽省 | 252.35 | 2167.96 | -18 | -10.06 |
| 11 | 福建省 | 58.48 | 522.78 | 44.18 | 20.68 |
| 12 | 江西省 | 41.03 | 414.15 | -15.09 | -1.98 |
| 13 | 山东省 | 164.35 | 1434.19 | 9.55 | 5.41 |
| 14 | 河南省 | 103.75 | 1132.20 | -35.14 | -15.78 |
| 15 | 湖北省 | 32.81 | 347.48 | 4.22 | -0.33 |
| 16 | 湖南省 | 116.96 | 1047.70 | -43.55 | -33.82 |
| 17 | 广东省 | 361.87 | 2587.19 | -16.09 | -15.8 |
| 18 | 重庆市 | 19.21 | 115.25 | 28.93 | -18.37 |
| 19 | 四川省 | 34.09 | 367.95 | -53.77 | 15.81 |
| 20 | 贵州省 | 0.66 | 5.18 | 68.08 | 12.63 |
| 21 | 云南省 | 0.49 | 3.88 | -10.74 | -16.28 |
| 22 | 陕西省 | 23.20 | 174.18 | -2.16 | -7 |
| 23 | 甘肃省 | 10.41 | 105.67 | 29.32 | 58.76 |
| 24 | 宁夏区 | 6.93 | 71.33 | -8.31 | -12.07 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址