| 地区 | 当月产量(万载重吨) | 累计产量(万载重吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 0.00 | 108.36 | -- | 61.21 |
| 2 | 河北省 | 15.25 | 137.75 | -23.8 | 32.75 |
| 3 | 辽宁省 | 156.27 | 1050.07 | 161.32 | 270.7 |
| 4 | 黑龙江省 | 0.07 | 0.27 | 1300 | 8.17 |
| 5 | 上海市 | 21.61 | 202.18 | -17.25 | 1.21 |
| 6 | 江苏省 | 259.21 | 1993.57 | 12.82 | 17.2 |
| 7 | 浙江省 | 98.23 | 775.10 | -4.65 | 52.68 |
| 8 | 安徽省 | 15.13 | 119.77 | 28.16 | 19.37 |
| 9 | 福建省 | 15.68 | 123.33 | 51.29 | 33.81 |
| 10 | 江西省 | 0.00 | 2.36 | -- | 2850 |
| 11 | 山东省 | 64.60 | 589.34 | 32.31 | 28.49 |
| 12 | 河南省 | 0.39 | 2.91 | 0.44 | 10.31 |
| 13 | 湖北省 | 9.67 | 100.25 | -8.68 | -21.41 |
| 14 | 湖南省 | 0.68 | 5.47 | -60.52 | -75.28 |
| 15 | 广东省 | 29.22 | 225.72 | -2.1 | 25.42 |
| 16 | 广西区 | 0.83 | 14.02 | -79.63 | -63.67 |
| 17 | 重庆市 | 2.89 | 21.88 | 12.99 | 7.89 |
| 18 | 贵州省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 19 | 陕西省 | 0.04 | 0.28 | 111.64 | 134.31 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址