| 地区 | 当月产量(台(套)) | 累计产量(台(套)) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 14.00 | 86.00 | 55.56 | -39.01 |
| 2 | 天津市 | 60.00 | 458.00 | 9.09 | -17.92 |
| 3 | 河北省 | 2571.00 | 20434.00 | 0.08 | -7.88 |
| 4 | 山西省 | 15.00 | 149.00 | -25 | 1.36 |
| 5 | 辽宁省 | 102.00 | 890.00 | 36 | 138.61 |
| 6 | 吉林省 | 1.00 | 4.00 | -75 | -50 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.00 | 1.00 | -- | -90.91 |
| 8 | 上海市 | 269.00 | 1973.00 | 36.55 | 30.15 |
| 9 | 江苏省 | 5805.00 | 45326.00 | 5.41 | -13.05 |
| 10 | 浙江省 | 3087.00 | 28652.00 | -31.38 | -13.11 |
| 11 | 安徽省 | 303.00 | 3814.00 | -50.49 | -23.24 |
| 12 | 福建省 | 773.00 | 6774.00 | -3.62 | 12.1 |
| 13 | 江西省 | 174.00 | 873.00 | 132 | -28.79 |
| 14 | 山东省 | 1595.00 | 12068.00 | 16.94 | 3.85 |
| 15 | 河南省 | 2012.00 | 17299.00 | -74.64 | -66.57 |
| 16 | 湖北省 | 374.00 | 3795.00 | -55.42 | -38.84 |
| 17 | 湖南省 | 1310.00 | 8628.00 | 105.33 | 42.85 |
| 18 | 广东省 | 5222.00 | 44012.00 | 25.02 | 24.22 |
| 19 | 广西区 | 14.00 | 226.00 | -33.33 | 12.44 |
| 20 | 重庆市 | 29.00 | 235.00 | -73.87 | -68.62 |
| 21 | 四川省 | 124.00 | 1145.00 | -31.11 | -40.12 |
| 22 | 陕西省 | 364.00 | 1277.00 | 82 | 38.2 |
| 23 | 甘肃省 | 2.00 | 15.00 | 0 | -11.76 |
| 24 | 宁夏区 | 10.00 | 95.00 | -73.68 | -44.12 |
| 25 | 新疆区 | 1.00 | 10.00 | -50 | -50 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址