| 地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.08 | 0.64 | 29.24 | 26.71 |
| 2 | 天津市 | 0.01 | 0.06 | 100 | 40.85 |
| 3 | 河北省 | 0.03 | 0.29 | 37.61 | 47.96 |
| 4 | 山西省 | 0.00 | 0.03 | -- | 66.67 |
| 5 | 辽宁省 | 0.29 | 2.28 | 27.19 | 6.74 |
| 6 | 吉林省 | 0.00 | 0.01 | -- | 233.33 |
| 7 | 黑龙江省 | 0.02 | 0.13 | 58.73 | 1.09 |
| 8 | 上海市 | 0.06 | 0.40 | 62.16 | 17.86 |
| 9 | 江苏省 | 0.99 | 8.41 | 10.43 | 10.45 |
| 10 | 浙江省 | 2.59 | 22.01 | 26.46 | 21.54 |
| 11 | 安徽省 | 0.27 | 2.34 | 6.3 | 16.5 |
| 12 | 福建省 | 0.15 | 1.09 | 41.38 | 1.17 |
| 13 | 江西省 | 0.03 | 0.27 | -42.08 | -10.36 |
| 14 | 山东省 | 0.99 | 7.15 | 16.43 | 10.09 |
| 15 | 河南省 | 0.04 | 0.41 | 21.95 | 39.5 |
| 16 | 湖北省 | 0.09 | 0.74 | -2.6 | -1.6 |
| 17 | 湖南省 | 0.13 | 0.97 | 17.65 | 14.79 |
| 18 | 广东省 | 1.53 | 12.52 | -36.49 | -30.48 |
| 19 | 广西区 | 0.01 | 0.08 | 63.93 | 11.27 |
| 20 | 重庆市 | 0.09 | 0.58 | 67.91 | 4 |
| 21 | 四川省 | 0.05 | 0.42 | 43.68 | 20.1 |
| 22 | 贵州省 | 0.00 | 0.03 | -- | -55.69 |
| 23 | 云南省 | 0.46 | 4.01 | 58.73 | 45.4 |
| 24 | 陕西省 | 0.16 | 1.50 | 20.39 | 18.06 |
| 25 | 甘肃省 | 0.01 | 0.07 | 78.57 | 5.58 |
| 26 | 青海省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 27 | 宁夏区 | 0.03 | 0.21 | 40.85 | 22.52 |
| 28 | 新疆区 | 0.00 | 0.04 | -- | 455.56 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址