| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 0.04 | 0.30 | 30.72 | 38.38 |
| 2 | 天津市 | 4.56 | 44.08 | -19.7 | -10.52 |
| 3 | 河北省 | 1.85 | 15.94 | -2.56 | -8.93 |
| 4 | 山西省 | 0.22 | 1.98 | -21.79 | -19.91 |
| 5 | 内蒙古 | 0.89 | 6.32 | -9.45 | -19.27 |
| 6 | 辽宁省 | 0.30 | 2.76 | -49.21 | -38.89 |
| 7 | 吉林省 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 8 | 黑龙江省 | 0.01 | 0.09 | -96.21 | -89.83 |
| 9 | 上海市 | 2.05 | 19.59 | -12.12 | -8.55 |
| 10 | 江苏省 | 23.13 | 229.91 | -13.76 | 1.24 |
| 11 | 浙江省 | 27.85 | 250.79 | -13.04 | -5.51 |
| 12 | 安徽省 | 16.24 | 137.65 | 1.11 | -5.54 |
| 13 | 福建省 | 0.35 | 4.41 | -52.93 | -19.57 |
| 14 | 江西省 | 54.74 | 461.80 | -10.4 | -8.75 |
| 15 | 山东省 | 4.25 | 33.59 | -13.21 | -18.16 |
| 16 | 河南省 | 10.91 | 102.64 | 9.49 | 27.1 |
| 17 | 湖北省 | 6.92 | 54.47 | -18.74 | -26.48 |
| 18 | 湖南省 | 4.20 | 36.15 | 60.68 | 57.5 |
| 19 | 广东省 | 21.37 | 191.66 | -9.12 | -2.65 |
| 20 | 广西区 | 2.92 | 29.25 | 6.89 | 63.64 |
| 21 | 海南省 | 0.03 | 0.49 | -67.92 | -18.77 |
| 22 | 重庆市 | 3.83 | 28.31 | 11 | 1.07 |
| 23 | 四川省 | 3.81 | 29.71 | -14.21 | -16.77 |
| 24 | 贵州省 | 0.10 | 0.63 | 174.73 | 58.77 |
| 25 | 云南省 | 2.45 | 19.74 | -8.13 | 3.37 |
| 26 | 陕西省 | 0.64 | 4.35 | 12.62 | 19.35 |
| 27 | 甘肃省 | 8.32 | 70.59 | 5.95 | 17.95 |
| 28 | 宁夏区 | 0.01 | 0.05 | 35.87 | 17.98 |
| 29 | 新疆区 | 2.99 | 23.29 | -1.5 | 2.86 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址