| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市 | 121.79 | 1151.01 | 14.12 | -2.19 |
| 2 | 河北省 | 1455.65 | 15231.86 | 15.88 | -1.44 |
| 3 | 山西省 | 438.27 | 4114.00 | 0.6 | -7.58 |
| 4 | 内蒙古 | 217.03 | 2093.65 | -19.87 | -12.9 |
| 5 | 辽宁省 | 522.17 | 4851.72 | -4.95 | -7.19 |
| 6 | 吉林省 | 108.57 | 1037.65 | -31.07 | -2.04 |
| 7 | 黑龙江省 | 76.76 | 670.02 | 10.07 | -2.75 |
| 8 | 上海市 | 128.18 | 1096.10 | 3.43 | -5.7 |
| 9 | 江苏省 | 858.14 | 8771.40 | -3.07 | -2.56 |
| 10 | 浙江省 | 120.48 | 1054.41 | 5.75 | 4.95 |
| 11 | 安徽省 | 280.92 | 2682.96 | 6.11 | -3.17 |
| 12 | 福建省 | 261.36 | 2638.76 | -11.27 | -2.56 |
| 13 | 江西省 | 204.94 | 1903.18 | 6.13 | 0.25 |
| 14 | 山东省 | 555.69 | 5168.89 | 3.55 | -1.83 |
| 15 | 河南省 | 206.59 | 2096.85 | 9.58 | -0.69 |
| 16 | 湖北省 | 284.69 | 2484.04 | 2.52 | -1.38 |
| 17 | 湖南省 | 186.00 | 1725.82 | 5.51 | 3.74 |
| 18 | 广东省 | 301.33 | 3111.87 | -4.72 | 3.22 |
| 19 | 广西区 | 191.54 | 2832.62 | -27.58 | -5.65 |
| 20 | 重庆市 | 73.26 | 622.66 | 26.63 | -10.33 |
| 21 | 四川省 | 208.44 | 2051.06 | -2.9 | -1.46 |
| 22 | 贵州省 | 49.33 | 383.60 | 8.33 | 7.93 |
| 23 | 云南省 | 138.06 | 1495.44 | -16.43 | -3.8 |
| 24 | 陕西省 | 102.49 | 792.77 | 6.92 | -8.95 |
| 25 | 甘肃省 | 72.03 | 813.53 | -22.2 | -5.1 |
| 26 | 青海省 | 12.92 | 119.98 | 6.66 | 3.68 |
| 27 | 宁夏区 | 45.46 | 400.41 | -2.85 | -11.72 |
| 28 | 新疆区 | 136.54 | 1080.97 | -0.26 | 2.26 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址