| 地区 | 当月产量(万吨) | 累计产量(万吨) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 2.57 | 21.74 | 36.82 | 20.82 |
| 2 | 天津市 | 7.57 | 63.24 | 1.9 | -1.06 |
| 3 | 河北省 | 21.33 | 180.92 | 8.11 | 9.14 |
| 4 | 山西省 | 2.91 | 24.85 | -3.9 | 1.98 |
| 5 | 内蒙古 | 0.47 | 6.11 | -29.37 | 23.79 |
| 6 | 辽宁省 | 10.32 | 88.68 | -14.59 | -7.28 |
| 7 | 吉林省 | 3.15 | 22.65 | 14.55 | 4.88 |
| 8 | 黑龙江省 | 2.02 | 13.19 | 10.56 | 3.94 |
| 9 | 上海市 | 16.57 | 143.53 | 0.07 | 1.77 |
| 10 | 江苏省 | 56.48 | 467.67 | -3.12 | -4.72 |
| 11 | 浙江省 | 124.37 | 1046.40 | 2.66 | 3.74 |
| 12 | 安徽省 | 40.57 | 337.84 | 8.65 | 7.1 |
| 13 | 福建省 | 42.22 | 349.14 | -8.04 | -9.91 |
| 14 | 江西省 | 19.56 | 180.16 | 30.96 | 51.02 |
| 15 | 山东省 | 57.43 | 466.55 | 26.73 | 21.12 |
| 16 | 河南省 | 15.96 | 137.14 | 8.5 | 10.16 |
| 17 | 湖北省 | 30.63 | 233.81 | -64.17 | -64.43 |
| 18 | 湖南省 | 22.08 | 180.16 | -34.1 | -17.5 |
| 19 | 广东省 | 104.67 | 878.78 | -16.02 | -12.39 |
| 20 | 广西区 | 7.00 | 66.91 | -7.09 | 4.88 |
| 21 | 海南省 | 1.35 | 12.92 | -8.07 | -6.57 |
| 22 | 重庆市 | 18.99 | 146.68 | 1.4 | -5.03 |
| 23 | 四川省 | 19.70 | 166.88 | -15.02 | -14.76 |
| 24 | 贵州省 | 3.24 | 33.02 | -9.57 | 14.24 |
| 25 | 云南省 | 3.93 | 40.12 | -19.55 | -20.2 |
| 26 | 西藏区 | 0.29 | 2.06 | 20.92 | 11.06 |
| 27 | 陕西省 | 6.99 | 54.46 | -18.27 | -17.51 |
| 28 | 甘肃省 | 2.77 | 20.55 | 2.26 | -0.21 |
| 29 | 青海省 | 0.03 | 0.23 | -17.31 | -19.33 |
| 30 | 宁夏区 | 2.58 | 19.03 | -7.54 | 18.05 |
| 31 | 新疆区 | 9.17 | 69.29 | -2.16 | 3.16 |
【注】从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
伟德中国网址